Cek Arti Nama dari Asal Bahasa Karakteristik
| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | Valdemar | Laki-laki | Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan. Memiliki jiwa mendidik. Memiliki kemampuan bebicara yang baik. Dapat diandalkan, bertanggung jawab. Senang di rumah, pekerja keras. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. Rajin, penolong. |
|
| 3552 | Vale | Laki-laki | Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan. Memiliki jiwa mendidik. Sering bepergian. Penuh semangat,mudah beradaptasi. |
|
| 3553 | Valente | Laki-laki | Karakteristik | Jenius. Tidak mudah terpengaruh. Ahli berkomunikasi. Penuh semangat,mudah beradaptasi. Tidak dibuat-buat dan unik. Dinamis, penuh kesibukan. Penuh gairah. |
|
| 3554 | Valentina | Perempuan | Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Berkeinginan kuat dan bertujuan. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Tidak dibuat-buat dan unik. Dinamis, penuh kesibukan. Selalu diberkati. Romantis, sensual. Mandiri, kritis terha |
|
| 3555 | Valentine | Perempuan | Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan. Ahli berkomunikasi. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Tidak dibuat-buat dan unik. Dinamis, penuh kesibukan. Selalu diberkati. Romantis, sensual. Cenderung berlebihan. |
|
| 3556 | Valerie | Perempuan | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Sering bepergian. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Lembut, baik, pekerja keras. Selalu diberkati. Penuh gairah. |
|
| 3557 | Valetta | Perempuan | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Penolong, penuh keyakinan. Sering bepergian. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Dinamis, penuh kesibukan. Sensitif, mudah sakit hati. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. |
|
| 3558 | Valiant | Perempuan | Karakteristik | Jenius. Tidak mudah terpengaruh. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Selalu diberkati. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. Tidak dibuat-buat dan unik. Dinamis, penuh kesibukan. |
|
| 3559 | Van | Perempuan | Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain. Memiliki jiwa pemimpin. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Tidak dibuat-buat dan unik. |
|
| 3560 | Vance | Laki-laki | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Penolong, penuh ide. Ekspresif, ceria. Penuh semangat, mudah beradaptasi. |
|
| 3561 | Vanessa | Perempuan | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Romantis, penuh ide. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Menarik dan perhatian. Impulsif dan ekstrim. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. |
|
| 3562 | Vanna | Perempuan | Karakteristik | Jenius. Tidak mudah terpengaruh. Tidak dibuat-buat dan unik. Romantis, sensual. Pengambil keputusan, keras kepala. |
|
| 3563 | Vannessa | Perempuan | Karakteristik | Kupu-kupu |
|
| 3564 | Vannessa | Perempuan | Karakteristik | Kupu-kupu |
|
| 3565 | Vaughan | Laki-laki | Karakteristik | Sangat berpotensi. Intuitif dan cerdik. Menarik. Ilmiah dan filosofis. Penuh prasangka. Percaya diri, berani, keras kepala. Tidak dibuat-buat dan unik. |
|
| 3566 | Vaughn | Laki-laki | Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Menarik. Ilmiah dan filosofis. Penuh prasangka. Tidak dibuat-buat dan unik. |
|
| 3567 | Veda | Perempuan | Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Penuh gairah. Dapat diandalkan, bertanggung jawab. Cerdas, berjiwa petualang. |
|
| 3568 | Vega | Perempuan | Karakteristik | Efisien. Ingin melihat hasil. Tidak dibuat-buat dan kreatif. Ilmiah dan filosofis. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
|
| 3569 | Vegas | Laki-laki | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Senang memberi hadiah. Modis dan sopan. Penolong, penuh keyakinan. Menairk dan perhatian. |
|
| 3570 | Vela | Perempuan | Karakteristik | Jujur dan penuh keyaninan. Cepat mengerti. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Memiliki jiwa mendidik. |
|
| 3571 | Velandra | Perempuan | Karakteristik | Sensitif terhadap kehidupan |
|
| 3572 | Velda | Perempuan | Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Tidak dibuat-buat dan kreatif. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Dapat diandalkan, bertanggung jawab. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
|
| 3573 | Velma | Perempuan | Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Tidak dibuat-buat dan kreatif. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Senang di rumah, pekerja keras. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
|
| 3574 | Velvet | Perempuan | Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Penuh gairah. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Sangat posesif. Menyukai petualangan dan hiburan. Dinamis, penuh kesibukan. |
|
| 3575 | Venus | Perempuan | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Senang memberi hadiah. Romantis, penuh ide. Menarik. Penyayang, perhatian. |
|
| 3576 | Vera | Perempuan | Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain, memiliki jiwa pemimpin. Menyukai perubahan dan variasi. Rajin, pekerja keras. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. |
|
| 3577 | Vergil | Perempuan | Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain. Menyukai perubahan dan variasi. Rajin, pekerja keras. Ilmiah dan filosofis. Selalu diberkati. Ahli berkomunikasi. |
|
| 3578 | Verlyn | Perempuan | Karakteristik | Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lebih maju dibanding yang lain. Terikat tugas, rela berkorban. Memiliki kemempuan berbicara yang baik. Memerlukan banyak kebebasan. Romantis, penuh ide. |
|
| 3579 | Vern | Perempuan | Karakteristik | Eksentrik dan tidak dapat ditebak. Penuh gairah. Lembut, baik, pekerja keras. Tidak dibuat-buat dan unik. |
|
| 3580 | Verna | Perempuan | Karakteristik | Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Terikat tugas, rela berkorban. Tidak dibuat-buat dan unik. Berjiwa pemimpin dan berani mengambil resiko. |
|
| 3581 | Verne | Perempuan | Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain, memiliki jiwa pemimpin. menyukai perubahan dan variasi. Rajin, pekerja keras. Tidak dibuat-buat dan unik. Penuh gairah. |
|
| 3582 | Vernita | Perempuan | Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Penuh gairah. Memiliki kekuatan dari dalam. Tidak dibuat-buat, kreatif. Selalu diberkati. Dinamis, penuh kesibukan. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
|
| 3583 | Vernon | Laki-laki | Karakteristik | Jenius. Tidak mudah dibodohi. Lembut, baik, pekerja keras. Kreatif, tidak dibuat-buat. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Romantis dan sensual. |
|
| 3584 | Veronica | Perempuan | Karakteristik | Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lebih maju dibanding yang lain. Terikat tugas, rela berkorban. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Tidak dibuat-buat dan unik. Selalu diberkati. Ekspresif, ceria. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain |
|
| 3585 | Veronique | Perempuan | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Senang memberi hadiah. Lembut, baik, pekerja keras. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Tidak dibuat-buat dan unik. Selalu diberkati. Mendatangkan kesejahteraan. Menarik. Cenderung berlebihan. |
|
| 3586 | Vespera | Perempuan | Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Penuh gairah. Menarik dan perhatian. Cerdas dan berwawasan luas. Menyukai petualangan dan hiburan. Lembut, baik, pekerja keras. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. |
|
| 3587 | Vi | Perempuan | Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan, mengajarkan kebaikan, pekerja keras, dan teratur |
|
| 3588 | Vi | Perempuan | Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan, mengajarkan kebaikan, pekerja keras, dan teratur |
|
| 3589 | Vi | Perempuan | Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan. Mengajarkan kebaikan. Pekerja keras dan teratur. |
|
| 3590 | Viad | Perempuan | Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan |
|
| 3591 | Viad | Perempuan | Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan |
|
| 3592 | Viad | Perempuan | Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Senang di rumah, bertanggung jawab. |
|
| 3593 | Vic | Perempuan | Karakteristik | Jenius. Memerlukan waktu sendiri. Ekspresif, ceria. |
|
| 3594 | Vichy | Perempuan | Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan. Selalu diberkati. Ekspresif, ceria. Penuh prasangka. Memerlukan banyak kebebasan. |
|
| 3595 | Vick | Perempuan | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Selalu diberkati. Ekspesif, ceria. Memiliki keinginan kuat untuk sukses. |
|
| 3596 | Vicki | Perempuan | Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Selalu diberkati. Ekspresif, ceria. Memiliki keinginan kuat untuk sukses. Selalu diberkati. |
|
| 3597 | Vickie | Perempuan | Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Selalu diberkati. Optimis, jujur. Memiliki keinginan kuat untuk sukses. Penuh semangat, mudah beradaptasi. |
|
| 3598 | Vicky | Perempuan | Karakteristik | Jenius. Memerlukan waktu sendiri. Ekspresif, ceria. Memiliki keinginan kuat untuk sukses. Memerlukan banyak kebebasan. |
|
| 3599 | Victor | Laki-laki | Karakteristik | Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Artistik dan memiliki selera yang bagus. Ekpresif, ceria. Dinamis, penuh kesibukan. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Lembut, baik, pekerja keras. |
|
| 3600 | Victoria | Perempuan | Karakteristik | Jenius. Memerlukan waktu sendiri. Ekspresif, ceria. Dinamis, penuh kesibukan. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Lembut, baik, pekerja keras. Artistik, memiliki selera yang bagus. Tidak mudah terpengaruh. |
|
Artikel Terbaru
Nama Bayi Kristen Lahir Bulan Agustus Laki – Laki
August 11, 2023
Nama Anak Laki – Laki Lahir di Bulan Agustus Inspiratif
July 30, 2023
Ide Nama Bayi Laki – Laki Islami Lahir Juli dan Artinya
July 20, 2023
Inspirasi Nama Bayi Anak Perempuan Lahir Bulan Juni
June 25, 2023
Rangkaian Nama
Rangkaian nama bayi laki laki
Rangkaian Nama
10 Rangkaian Nama Bayi Perempuan Modern Yang Menar