Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Perempuan Latin
Untuk mencari nama bayi perempuan Latin, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi perempuan Latin sebanyak 2,807 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 2701. | Silvanni | Perempuan | Latin | Bijaksana |
| 2702. | Silvanni | Perempuan | Latin | Bijaksana |
| 2703. | Silvi | Perempuan | Latin | Kayu, hutan |
| 2704. | Silviya | Perempuan | Latin | Hutan |
| 2705. | Silviya | Perempuan | Latin | Hutan |
| 2706. | Silvy | Perempuan | Latin | Hutan |
|
|
||||
| 2707. | Sira | Perempuan | Latin | Datang dari Siria |
| 2708. | Sisvika | Perempuan | Latin | Kemenangan |
| 2709. | solita | Perempuan | Latin | sendiri |
| 2710. | stacy | Perempuan | Latin | teman setia |
| 2711. | Starla | Perempuan | Latin | Bintang |
| 2712. | Syelva | Perempuan | Latin | Lahir di hutan (bentuk lain dari Selva) |
| 2713. | Syelva | Perempuan | Latin | Lahir di hutan (Bentuk lain dari Selva) |
| 2714. | Sylvi | Perempuan | Latin | Hutan (Bentuk lain dari Silvia) |
| 2715. | tachyta | Perempuan | Latin | sunyi |
| 2716. | tacita | Perempuan | Latin | untuk diam |
| 2717. | tania | Perempuan | Latin | ratu peri |
| 2718. | Tansy | Perempuan | Latin | Tekun |
| 2719. | Tarisha | Perempuan | Latin | Wanita yang bijaksana |
| 2720. | Tarisha | Perempuan | Latin | Wanita yang bijaksana |
| 2721. | Taura | Perempuan | Latin | Sapi jantan |
| 2722. | tavia | Perempuan | Latin | putera kedelapan |
| 2723. | Tenia | Perempuan | Latin | Ratu peri |
| 2724. | terence | Perempuan | Latin | tenang dan sabar |
| 2725. | Terra | Perempuan | Latin | Bumi |
| 2726. | Thenny | Perempuan | Latin | Ratu peri |
| 2727. | Thenny | Perempuan | Latin | Ratu peri |
| 2728. | tiara | Perempuan | Latin | nama bunga |
| 2729. | Tisa | Perempuan | Latin | Kegembiraan (bentuk lain dari Tisha) |
| 2730. | Tisa | Perempuan | Latin | Kegembiraan (bentuk lain dari Tisha) |
| 2731. | tita | Perempuan | Latin | terhormat |
| 2732. | tom | Perempuan | Latin | dewa matahari;si kembar |
| 2733. | tosia | Perempuan | Latin | tak terhitung |
| 2734. | Trice | Perempuan | Latin | (bentuk lain dari Beatrice) Diberkati, bahagia, pembawa kegembiraan |
| 2735. | Trifan | Perempuan | Latin | Yang tersedia (bentuk lain dari Trifana) |
| 2736. | Trifan | Perempuan | Latin | Yang tersedia (bentuk lain dari Trifana) |
| 2737. | Trisye | Perempuan | Latin | Kebaikan (Bentuk lain dari Trisya) |
| 2738. | Ulma | Perempuan | Latin | Pohon elm |
| 2739. | una | Perempuan | Latin | satu |
| 2740. | Ursa | Perempuan | Latin | Beruang |
|
|
||||
| 2741. | Ursylla | Perempuan | Latin | (bentuk lain dari ursula) Beruang betina kecil |
| 2742. | Vaela | Perempuan | Latin | Kuat, sehat |
| 2743. | Vaela | Perempuan | Latin | Kuat, sehat |
| 2744. | Vale | Perempuan | Latin | Kuat, Sehat |
| 2745. | Valencia | Perempuan | Latin | Sehat dan kuat |
| 2746. | Valencia | Perempuan | Latin | Kuat |
| 2747. | Valeri | Perempuan | Latin | Kuat dan sehat |
| 2748. | Valery | Perempuan | Latin | Sehat dan kuat |
| 2749. | Vallerie | Perempuan | Latin | Sehat dan kuat |
| 2750. | Vallery | Perempuan | Latin | Sehat dan kuat |





