Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Perempuan Arab
Untuk mencari nama bayi perempuan Arab, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi perempuan Arab sebanyak 4,446 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 2601. | Misel | Perempuan | Arab | Cahaya |
| 2602. | miskah | Perempuan | Arab | kasturi |
| 2603. | Misykah | Perempuan | Arab | Lentera |
| 2604. | miza | Perempuan | Arab | berseri-seri |
| 2605. | Miza Karmila | Perempuan | Arab | Berseri-seri/manis |
| 2606. | Mizana | Perempuan | Arab | Neraca |
|
|
||||
| 2607. | Mizani | Perempuan | Arab | Neraca |
| 2608. | mu'adzah | Perempuan | Arab | terpelihara, terlindungi |
| 2609. | mu'inah | Perempuan | Arab | pembantu hajat orang |
| 2610. | mu'minah | Perempuan | Arab | wanita yang beriman |
| 2611. | mu'nisah | Perempuan | Arab | wanita yang menghibur |
| 2612. | Muazarah | Perempuan | Arab | Bantuan - pertolongan |
| 2613. | Mubarak | Perempuan | Arab | Yang Diberkati |
| 2614. | Mubasyir | Perempuan | Arab | pembawa pertanda baik |
| 2615. | Mubinah | Perempuan | Arab | Yang menjelaskan apa yang diinginkannya |
| 2616. | mubinah | Perempuan | Arab | yang menjelaskan apa yang diinginkan |
| 2617. | mudhi'ah | Perempuan | Arab | bercahaya, wajah yang berseri-seri |
| 2618. | Mudrik | Perempuan | Arab | Berakal |
| 2619. | mudrikah | Perempuan | Arab | pemilik pemahaman yang baik |
| 2620. | Mufidah | Perempuan | Arab | Berguna |
| 2621. | mufidah | Perempuan | Arab | berguna bagi orang lain |
| 2622. | Mufrih | Perempuan | Arab | Orang Yang Membuat Gembira |
| 2623. | Muhaiminah | Perempuan | Arab | Yang berkuasa dan memelihara |
| 2624. | Muhajirah | Perempuan | Arab | yang berhijrah |
| 2625. | Muhana | Perempuan | Arab | Tenang |
| 2626. | Muhana | Perempuan | Arab | Damai |
| 2627. | Muhassanah | Perempuan | Arab | Yang terpelihara |
| 2628. | Muhayya | Perempuan | Arab | Cantik |
| 2629. | Muhjah | Perempuan | Arab | Jiwa |
| 2630. | muhjah | Perempuan | Arab | darah jantung dan roh |
| 2631. | Muhsin | Perempuan | Arab | Yang Berbuat Kebaikan |
| 2632. | Muhsina | Perempuan | Arab | Berjiwa sosial |
| 2633. | Muhsinah | Perempuan | Arab | Yang berbuat baik |
| 2634. | Mujahidah | Perempuan | Arab | Yang berjihad |
| 2635. | Mukarramah | Perempuan | Arab | Yang dimuliakan |
| 2636. | Mukhbit | Perempuan | Arab | Tunduk Patuh |
| 2637. | mukhlishoh | Perempuan | Arab | ikhlas |
| 2638. | Mukhtarah | Perempuan | Arab | yang terpilih |
| 2639. | Muklisah | Perempuan | Arab | yang ikhlas |
| 2640. | multazimah | Perempuan | Arab | yang berkomitmen |
|
|
||||
| 2641. | Mumina | Perempuan | Arab | Kepercayaan |
| 2642. | Muminah | Perempuan | Arab | Dapat dipercaya |
| 2643. | Mumtaz | Perempuan | Arab | Dibuang |
| 2644. | mumtaza | Perempuan | Arab | Ternama, Terkenal, Unggul (bentuk feminin dari Mumtaz) |
| 2645. | Mumtazah | Perempuan | Arab | Lebih unggul dari yang lain |
| 2646. | Mumtazamah | Perempuan | Arab | yang menjadi pegangan |
| 2647. | Muna | Perempuan | Arab | Harapan |
| 2648. | Muna | Perempuan | Arab | Keinginan |
| 2649. | Muna | Perempuan | Arab | Keinginan yang kuat |
| 2650. | muna | Perempuan | Arab | harapan, cita-cita |





