Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Perempuan Afrika
Untuk mencari nama bayi perempuan Afrika, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi perempuan Afrika sebanyak 1,244 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 101. | Alika | Perempuan | Afrika | yang tercantik (Bentuk lain dari Alikha, Alikah) |
| 102. | Aliqa | Perempuan | Afrika | Yang tercantik (bentuk lain dari Alika) |
| 103. | Aliqa | Perempuan | Afrika | Yang tercantik (bentuk lain dari Alika) |
| 104. | Alitash | Perempuan | Afrika | Tidak Akan Kehilangan Kamu |
| 105. | Alitash | Perempuan | Afrika | Berharga |
| 106. | Alyia | Perempuan | Afrika | Naik, bangkit, tinggi |
|
|
||||
| 107. | Alyiah | Perempuan | Afrika | Naik, bangkit, tinggi |
| 108. | Alyya | Perempuan | Afrika | Naik, bangkit, tinggi |
| 109. | Alyyah | Perempuan | Afrika | Naik, bangkit, tinggi |
| 110. | Ama | Perempuan | Afrika | Lahir Hari Sabtu |
| 111. | Amachi | Perempuan | Afrika | Anak-Anak |
| 112. | Amachi | Perempuan | Afrika | Kita tahu Tuhan berkata apa melalui anak ini |
| 113. | Amah | Perempuan | Afrika | Lahir Hari Sabtu |
| 114. | Amandla | Perempuan | Afrika | Kekuatan |
| 115. | Amandla | Perempuan | Afrika | Tersayang |
| 116. | Amanishakhete | Perempuan | Afrika | Kedamaian |
| 117. | Amanishakhete | Perempuan | Afrika | damai. |
| 118. | Amaor | Perempuan | Afrika | Bahagia |
| 119. | Amara | Perempuan | Afrika | Paradise |
| 120. | Amassiana | Perempuan | Afrika | Salah Satu Yang Juara |
| 121. | Amazia | Perempuan | Afrika | Tidak ada seorang pun yang tahu |
| 122. | Amazia | Perempuan | Afrika | Tidak ada seorang pun yang tahu |
| 123. | Amazu | Perempuan | Afrika | Tidak seorang pun yang tahu |
| 124. | Amber | Perempuan | Afrika | Kuning Kecoklatan atau permata |
| 125. | Amina | Perempuan | Afrika | Jujur, Amanah |
| 126. | Aminata | Perempuan | Afrika | Sebuah nama populer di kalangan perempuan Wolof Senegal. |
| 127. | Aminia | Perempuan | Afrika | Percaya |
| 128. | Amma | Perempuan | Afrika | Sangat Indah |
| 129. | Amma | Perempuan | Afrika | Untuk perempuan yang lahir pada hari sabtu |
| 130. | Anana | Perempuan | Afrika | Lembut |
| 131. | Ananda | Perempuan | Afrika | Cinta yang penting |
| 132. | Ananda | Perempuan | Afrika | Cinta yang penting |
| 133. | Anandea | Perempuan | Afrika | Cinta yang pantas |
| 134. | Anandea | Perempuan | Afrika | Cinta yang pantas |
| 135. | Anaya | Perempuan | Afrika | Melihat Tuhan |
| 136. | Anaya | Perempuan | Afrika | Melihat Tuhan |
| 137. | Andromeda | Perempuan | Afrika | Puteri |
| 138. | Andromeda | Perempuan | Afrika | Penguasa Manusia |
| 139. | Anelka | Perempuan | Afrika | Kebahagiaan yang terbaik |
| 140. | Anelka | Perempuan | Afrika | Kebahagiaan yang terbaik |
|
|
||||
| 141. | Annakiya | Perempuan | Afrika | Wajah Yang Manis |
| 142. | Annakiya | Perempuan | Afrika | Wajah Manis |
| 143. | Anulika | Perempuan | Afrika | Kebahagiaan yang terbaik |
| 144. | Anulika | Perempuan | Afrika | Kebahagiaan Terbaik |
| 145. | Anyango | Perempuan | Afrika | Teman |
| 146. | Aphrodite | Perempuan | Afrika | lahir dari buih laut. |
| 147. | Aret | Perempuan | Afrika | Lahir pada hari raya |
| 148. | Aret | Perempuan | Afrika | Nama perempuan Nigeria yang lahir pada hari pasar. |
| 149. | Ariana | Perempuan | Afrika | Silver |
| 150. | Armani | Perempuan | Afrika | Iman |





