Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Laki Laki Sansekerta
Untuk mencari nama bayi laki-laki Sansekerta, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi laki-laki Sansekerta sebanyak 3,473 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 951. | Bhoopendra | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Bhoopat) penguasa bumi |
| 952. | Bhooshan | Laki-laki | Sansekerta | perhiasan-perhiasan |
| 953. | Bhooshit | Laki-laki | Sansekerta | menghias |
| 954. | Bhoumik | Laki-laki | Sansekerta | pemilik lahan |
| 955. | Bhramar | Laki-laki | Sansekerta | lebah hitam |
| 956. | Bhrigu | Laki-laki | Sansekerta | nama dari orang suci |
|
|
||||
| 957. | Bhudev | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Bhoopat) penguasa bumi |
| 958. | Bhudev | Laki-laki | sansekerta | Penguasa Bumi |
| 959. | Bhudil | Laki-laki | Sansekerta | terpelajar |
| 960. | Bhuman | Laki-laki | Sansekerta | bumi |
| 961. | Bhup | Laki-laki | Sansekerta | pelindung bumi |
| 962. | Bhupad | Laki-laki | Sansekerta | keras, tegas kokoh, kuat |
| 963. | Bhupal | Laki-laki | Sansekerta | raja |
| 964. | Bhupati | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Bhupal) raja |
| 965. | Bhupen | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Bhupal) raja |
| 966. | Bhupendra | Laki-laki | Sansekerta | raja dari segala raja |
| 967. | Bhupesh | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Bhupal) raja |
| 968. | Bhusan | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Bhooshan) perhiasan-perhiasan |
| 969. | Bhuvan | Laki-laki | Sansekerta | dunia |
| 970. | Bhuvanesh | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Bhoopat) penguasa bumi |
| 971. | Bhuvaneshwar | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Bhoopat) penguasa bumi |
| 972. | Bibek | Laki-laki | Sansekerta | suara hati, perbedaan |
| 973. | Bijal | Laki-laki | Sansekerta | petir, halilintar |
| 974. | Bijay | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Vijay) kemenangan |
| 975. | Bilva | Laki-laki | Sansekerta | daun yang takut |
| 976. | Bimal | Laki-laki | Sansekerta | murni |
| 977. | Bimantara | Laki-laki | Sansekerta | Penguasa udara |
| 978. | Bimb | Laki-laki | Sansekerta | lingkaran cahaya disekitar matahari |
| 979. | Bimbisaar | Laki-laki | Sansekerta | raja dari dinasti Gupta |
| 980. | Bindusar | Laki-laki | Sansekerta | mutiara yang cermelang |
| 981. | Binod | Laki-laki | Sansekerta | kebahagiaan |
| 982. | Bipin | Laki-laki | Sansekerta | hutan |
| 983. | Bir | Laki-laki | Sansekerta | berani |
| 984. | Birbal | Laki-laki | Sansekerta | keberanian hati |
| 985. | Biren | Laki-laki | Sansekerta | dewa prajurit |
| 986. | Birendra | Laki-laki | Sansekerta | (Bentuk lain dari Biren) dewa prajurit |
| 987. | Birendra | Laki-laki | Sansekerta | Raja para prajurit |
| 988. | Birju | Laki-laki | Sansekerta | penyanyi yang bagus |
| 989. | Bisaj | Laki-laki | Sansekerta | bunga teratai |
| 990. | bisar | Laki-laki | Sansekerta | jinak |
|
|
||||
| 991. | Bishen | Laki-laki | Sansekerta | Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan |
| 992. | Bishma | Laki-laki | Sansekerta | Guru dari Kauravas |
| 993. | Bishma | Laki-laki | Sansekerta | Guru dari Kauravas |
| 994. | Bishvajit | Laki-laki | Sansekerta | penakluk alam |
| 995. | Biyas | Laki-laki | Sansekerta | Kaum hartawan |
| 996. | Biyas | Laki-laki | Sansekerta | Kaum hartawan |
| 997. | Bodhan | Laki-laki | Sansekerta | bahan untuk menyalakan api |
| 998. | Bondho | Laki-laki | Sansekerta | Teman |
| 999. | Bondho | Laki-laki | Sansekerta | Teman |
| 1000. | Boudhayan | Laki-laki | Sansekerta | nama yang bijaksana |





