Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Perempuan Yunani
Untuk mencari nama bayi perempuan Yunani, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi perempuan Yunani sebanyak 2,766 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 2601. | Tityana | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Tita) Besar, raksasa |
| 2602. | Tivania | Perempuan | Yunani | Wahyu Tuhan |
| 2603. | Tivania | Perempuan | Yunani | Wahyu Tuhan |
| 2604. | Tonee | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Toni) Berkembang |
| 2605. | Toni | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Antonia) Bertumbuh dengan baik |
| 2606. | Toni | Perempuan | Yunani | Berkembang |
|
|
||||
| 2607. | Tonia | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Toni) Berkembang |
| 2608. | Tonie | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Teona) Puteri raja |
| 2609. | Tonna | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Toni) Berkembang |
| 2610. | Tonni | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Toni) Berkembang |
| 2611. | Tonya | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Antonia) Bertumbuh dengan baik |
| 2612. | Tonye | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Toni) Berkembang |
| 2613. | Tosa | Perempuan | Yunani | Bertumbuh dengan baik (bentuk lain dari Tosha) |
| 2614. | Tosa | Perempuan | Yunani | Bertumbuh dengan baik (bentuk lain dari Tosha) |
| 2615. | Tosha | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Antonia) Bertumbuh dengan baik |
| 2616. | Treena | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Trina) Murni |
| 2617. | Treina | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Trina) Murni |
| 2618. | Triana | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Trina) Murni |
| 2619. | Trifena | Perempuan | Yunani | kehalusan |
| 2620. | Trina | Perempuan | Yunani | Murni |
| 2621. | Trina | Perempuan | Yunani | Bersalah |
| 2622. | Trind | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Trina) Murni |
| 2623. | Trinia | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Trina) Murni |
| 2624. | Triven | Perempuan | Yunani | Kehalusan (bentuk lain dari Trifen) |
| 2625. | Triven | Perempuan | Yunani | Kehalusan (bentuk lain dari Trifen) |
| 2626. | Triyana | Perempuan | Yunani | Murni (bentuk lain dari Triana) |
| 2627. | Triyana | Perempuan | Yunani | Murni (bentuk lain dari Triana) |
| 2628. | Tsalitsa | Perempuan | Yunani | Laut |
| 2629. | Tsalitsa | Perempuan | Yunani | Laut |
| 2630. | Tyro | Perempuan | Yunani | Mitos nama (nimfa) |
| 2631. | Urainia | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Urania) Surga |
| 2632. | Urania | Perempuan | Yunani | Surga |
| 2633. | Urania | Perempuan | Yunani | Surgawi |
| 2634. | Uranie | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Urania) Surga |
| 2635. | Uraniya | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Urania) Surga |
| 2636. | Uranya | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Urania) Surga |
| 2637. | Ursa | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Ursula) Beruang kecil |
| 2638. | Ursa | Perempuan | Yunani | Mitos nama |
| 2639. | Ursala | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Ursula) Beruang kecil |
| 2640. | Ursella | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Ursula) Beruang kecil |
|
|
||||
| 2641. | Ursella | Perempuan | Yunani | Beruang kecil |
| 2642. | Ursella | Perempuan | Yunani | Beruang kecil |
| 2643. | Ursely | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Ursula) Beruang kecil |
| 2644. | Ursillane | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Ursula) Beruang kecil |
| 2645. | Ursula | Perempuan | Yunani | Beruang keci;l |
| 2646. | Valonia | Perempuan | Yunani | Benih pohon oak |
| 2647. | Vandesca | Perempuan | Yunani | Kupu-kupu (bentuk lain dari Vanessa) |
| 2648. | Vandesca | Perempuan | Yunani | Kupu-kupu (bentuk lain dari Vanessa) |
| 2649. | Vanesa | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Vanessa) Kupu – kupu |
| 2650. | Vanesa | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Vanessa) Kupu – kupu |





