Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Perempuan Yunani
Untuk mencari nama bayi perempuan Yunani, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi perempuan Yunani sebanyak 2,766 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 1651. | Kalonice | Perempuan | Yunani | kemenangan yang indah |
| 1652. | Kalonice | Perempuan | Yunani | Kemenangan |
| 1653. | kalonice | Perempuan | Yunani | keindahan kemenangan |
| 1654. | Kalyca | Perempuan | Yunani | pucuk bunga |
| 1655. | Kalyca | Perempuan | Yunani | Pucuk bunga |
| 1656. | Kalyca | Perempuan | Yunani | Kuncup bunga |
|
|
||||
| 1657. | Kalyca | Perempuan | Yunani | Kemenangan |
| 1658. | kalyca | Perempuan | Yunani | sekuntum mawar |
| 1659. | Kanake | Perempuan | Yunani | Mitos sebuah |
| 1660. | Kandake | Perempuan | Yunani | Gilang-cemerlang |
| 1661. | Kara | Perempuan | Yunani | murni |
| 1662. | Karah | Perempuan | Yunani | Bentuk umum dari Kara |
| 1663. | Kareena | Perempuan | Yunani | Murni, tidak bersalah, teman wanita |
| 1664. | Karen | Perempuan | Yunani | murni |
| 1665. | karen | Perempuan | Yunani | kemurnian |
| 1666. | Karenina | Perempuan | Yunani | Yang tersayang |
| 1667. | Kari | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Karen) murni |
| 1668. | karina | Perempuan | Yunani | suci |
| 1669. | Karis | Perempuan | Yunani | lemah gemulai; menawan |
| 1670. | Karis | Perempuan | Yunani | Anggun |
| 1671. | karis | Perempuan | Yunani | anggun, lemah gemulai |
| 1672. | Karissa | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Carissa) Tersayang, tercinta |
| 1673. | Karissa | Perempuan | Yunani | kasih, anggun |
| 1674. | Kasandra | Perempuan | Yunani | Bentuk lain dari Kassandra |
| 1675. | Kasia | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Cassia) Kayu manis |
| 1676. | Kasia | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Acacia) Simbol keabadian dan kebangkitan |
| 1677. | Kassandra | Perempuan | Yunani | Bentuk lain dari Cassandra |
| 1678. | kassia | Perempuan | Yunani | bersih, murni |
| 1679. | Katara | Perempuan | Yunani | upacara keagamaan |
| 1680. | Kate | Perempuan | Yunani | murni |
| 1681. | Katerina | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
| 1682. | Katharina | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
| 1683. | Katharine | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
| 1684. | Katharine | Perempuan | Yunani | murni |
| 1685. | Katherina | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
| 1686. | Katherine | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
| 1687. | Katherine | Perempuan | Yunani | Alami |
| 1688. | katherine | Perempuan | Yunani | manusia suci |
| 1689. | Katheryn | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
| 1690. | kathryn | Perempuan | Yunani | yang tercinta, yang tersayang |
|
|
||||
| 1691. | Katina | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Kate) murni |
| 1692. | katja | Perempuan | Yunani | bersih, murni |
| 1693. | Katlyn | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
| 1694. | Kay | Perempuan | Yunani | penggembira |
| 1695. | Kay | Perempuan | Yunani | Keagungan |
| 1696. | kayla | Perempuan | Yunani | bersih, murni |
| 1697. | Kayra | Perempuan | Yunani | Bentuk lain dari Kayla (murni) |
| 1698. | Kearsten | Perempuan | Yunani | Bentuk lain dari Kirstin |
| 1699. | Keirsten | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Kearsten) kristen; mengurapi |
| 1700. | Keirsten | Perempuan | Yunani | Varian dari Kirsten |





