Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Perempuan Skandinavia
Untuk mencari nama bayi perempuan Skandinavia, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi perempuan Skandinavia sebanyak 500 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 351. | Nilsine | Perempuan | Skandinavia | kemenangan manusia |
| 352. | Nis | Perempuan | Skandinavia | Peri yang bersahabat (bentuk lain dari Nyshe) |
| 353. | Nis | Perempuan | Skandinavia | Peri yang bersahabat (bentuk lain dari Nyshe) |
| 354. | Nissa | Perempuan | Skandinavia | (Bentuk lain dari Nysse) peri yang bersahabat |
| 355. | Nisse | Perempuan | Skandinavia | (Bentuk lain dari Nysse) peri yang bersahabat |
| 356. | Nora | Perempuan | Skandinavia | cahaya, obor, terang |
|
|
||||
| 357. | Norge | Perempuan | Skandinavia | Norwegia |
| 358. | norrick | Perempuan | skandinavia | Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan |
| 359. | Nysse | Perempuan | Skandinavia | peri yang bersahabat |
| 360. | Oda | Perempuan | Skandinavia | ujung, titik |
| 361. | Odd | Perempuan | Skandinavia | ujung senjata |
| 362. | Oddrun | Perempuan | Skandinavia | legenda rahasia |
| 363. | Oddveig | Perempuan | Skandinavia | wanita bertombak |
| 364. | Ola | Perempuan | Skandinavia | pusaka nenek moyang |
| 365. | Olaug | Perempuan | Skandinavia | dipersembahkan untuk nenek moyang |
| 366. | Olay | Perempuan | Skandinavia | Keturunan para leluhur |
| 367. | Olga | Perempuan | Skandinavia | diberkati, suci |
| 368. | Petra | Perempuan | Skandinavia | batu |
| 369. | Petrine | Perempuan | Skandinavia | batu |
| 370. | Petronilla | Perempuan | Skandinavia | batu |
| 371. | Pia | Perempuan | Skandinavia | saleh, sungguh-sungguh |
| 372. | Quenby | Perempuan | Skandinavia | persetujuan ratu |
| 373. | Rae | Perempuan | Skandinavia | rusa betina |
| 374. | Ragna | Perempuan | Skandinavia | nasehat |
| 375. | Ragnborg | Perempuan | Skandinavia | keputusan untuk mempertahankan |
| 376. | Ragnhild | Perempuan | Skandinavia | keputusan bertempur |
| 377. | Rakel | Perempuan | Skandinavia | biri-biri betina |
| 378. | Ran | Perempuan | Skandinavia | nama dalam mitos Norwegia |
| 379. | Ranum | Perempuan | Skandinavia | Rumah |
| 380. | Ranveig | Perempuan | Skandinavia | ibu rumah tangga |
| 381. | Rebecka | Perempuan | Skandinavia | simpul, jerat |
| 382. | Rigborg | Perempuan | Skandinavia | kekuatan pertahanan |
| 383. | Rigmor | Perempuan | Skandinavia | kekuatan yang berani |
| 384. | Rind | Perempuan | Skandinavia | (Bentuk lain dari Rinda) nama dalam mitos Norwegia |
| 385. | Rinda | Perempuan | Skandinavia | nama dalam mitos Norwegia |
| 386. | Rita | Perempuan | Skandinavia | mutiara |
| 387. | Ritma | Perempuan | Skandinavia | Ritme |
| 388. | Rona | Perempuan | Skandinavia | tenaga yang kuat |
| 389. | Rosemarie | Perempuan | Skandinavia | embun lautan |
| 390. | Runa | Perempuan | Skandinavia | legenda rahasia |
|
|
||||
| 391. | Rut | Perempuan | Skandinavia | teman |
| 392. | Saga | Perempuan | Skandinavia | nama dalam mitos Norwegia |
| 393. | Sanna | Perempuan | Skandinavia | bunga lili |
| 394. | Sar | Perempuan | Skandinavia | Putri raja |
| 395. | Sar | Perempuan | Skandinavia | Putri raja |
| 396. | Sara | Perempuan | Skandinavia | putri raja |
| 397. | Saskia | Perempuan | Skandinavia | wanita Saxon |
| 398. | Senvia | Perempuan | Skandinavia | Pemberian matahari (bentuk lain dari Sunniva) |
| 399. | Senvia | Perempuan | Skandinavia | Pemberian matahari (bentuk lain dari Sunniva) |
| 400. | Sevanya | Perempuan | Skandinavia | Ramping |





