Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Laki Laki Irlandia
Untuk mencari nama bayi laki-laki Irlandia, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi laki-laki Irlandia sebanyak 1,670 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 1301. | Narra | Laki-laki | Irlandia | Perasaan puas (bentuk lain dari Nara) |
| 1302. | Narra | Laki-laki | Irlandia | Perasaan puas (bentuk lain dari Nara) |
| 1303. | Naul | Laki-laki | Irlandia | Tebing, jurang |
| 1304. | Neason | Laki-laki | Irlandia | Nama santo |
| 1305. | Neilan | Laki-laki | Irlandia | Juara Bentuk Neil. |
| 1306. | Neill | Laki-laki | Irlandia | pemenang |
|
|
||||
| 1307. | Neill | Laki-laki | Irlandia | Juara Bentuk Neil. |
| 1308. | Nelson | Laki-laki | Irlandia | Putra dari sang juara (Bentuk lain dari Nelsson, Nellson) |
| 1309. | Nessan | Laki-laki | Irlandia | Nama santo |
| 1310. | Nevan | Laki-laki | Irlandia | suci, orang suci kecil |
| 1311. | Nevan | Laki-laki | Irlandia | Suci |
| 1312. | Nevanov | Laki-laki | Irlandia | Santo kecil |
| 1313. | Nevin | Laki-laki | Irlandia | tulang kecil |
| 1314. | Nevyn | Laki-laki | Irlandia | Suci |
| 1315. | Niall | Laki-laki | Irlandia | pemenang |
| 1316. | Niall | Laki-laki | Irlandia | Juara |
| 1317. | Nioclas | Laki-laki | Irlandia | kemenangan umat manusia |
| 1318. | Niul | Laki-laki | Irlandia | pemenang |
| 1319. | Noisiu | Laki-laki | Irlandia | nama seorang prajurit, keponakan Raja Conchobar |
| 1320. | Nolan | Laki-laki | Irlandia | petarung kecil dari kereta tempur |
| 1321. | Nolan | Laki-laki | Irlandia | Mulia |
| 1322. | Noland | Laki-laki | Irlandia | Terkenal |
| 1323. | Nolen | Laki-laki | Irlandia | Mulia |
| 1324. | Nollaig | Laki-laki | Irlandia | lahir di hari Natal |
| 1325. | Nolyn | Laki-laki | Irlandia | Mulia |
| 1326. | Novarel | Laki-laki | Irlandia | Pahlawan yang berani |
| 1327. | Novarel | Laki-laki | Irlandia | Pahlawan yang berani |
| 1328. | Nuada | Laki-laki | Irlandia | kabut |
| 1329. | Nuadha | Laki-laki | Irlandia | (Bentuk lain dari Nuada) kabut |
| 1330. | Nulte | Laki-laki | Irlandia | Dari Ulster |
| 1331. | Nulty | Laki-laki | Irlandia | Dari Ulster |
| 1332. | obryan | Laki-laki | irlandia | (nama keluarga) keturunan bryant |
| 1333. | Odanodan | Laki-laki | Irlandia | Dari tanah merah |
| 1334. | Oddin | Laki-laki | Irlandia | Pembela |
| 1335. | Oddin | Laki-laki | Irlandia | Pembela |
| 1336. | Odell | Laki-laki | Irlandia | Nama keluarga |
| 1337. | Odhran | Laki-laki | Irlandia | berambut gelap |
| 1338. | Odhran | Laki-laki | Irlandia | Hijau pucat |
| 1339. | Odran | Laki-laki | Irlandia | Hijau pucat |
| 1340. | Oengus | Laki-laki | Irlandia | (Bentuk lain dari Aonghus) tenaga, kekuatan, energi |
|
|
||||
| 1341. | Oengus | Laki-laki | Irlandia | Salah satu kekuatan |
| 1342. | Oilill | Laki-laki | Irlandia | peri |
| 1343. | Oilioll | Laki-laki | Irlandia | peri |
| 1344. | Oisin | Laki-laki | Irlandia | rusa kecil |
| 1345. | Oran | Laki-laki | Irlandia | (Bentuk lain dari Odhran) berambut gelap |
| 1346. | Oran | Laki-laki | Irlandia | Hijau pucat |
| 1347. | Orin | Laki-laki | Irlandia | (Bentuk lain dari Odhran) berambut gelap |
| 1348. | Ormond | Laki-laki | Irlandia | keturunan Ruadh |
| 1349. | Oscar | Laki-laki | Irlandia | pecinta rusa |
| 1350. | Ossian | Laki-laki | Irlandia | Coklat kekuningan |





