Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Laki Laki Inggris
Untuk mencari nama bayi laki-laki Inggris, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi laki-laki Inggris sebanyak 5,048 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 1551. | Eddy | Laki-laki | Inggris | Nasib baik |
| 1552. | Ede | Laki-laki | Inggris | Nasib baik |
| 1553. | Edelmar | Laki-laki | Inggris | mulia |
| 1554. | Edelmar | Laki-laki | Inggris | Berani |
| 1555. | Edelmarr | Laki-laki | Inggris | Berani |
| 1556. | Edgar | Laki-laki | Inggris | kaya tombak |
|
|
||||
| 1557. | Edgar | Laki-laki | Inggris | Keberuntungan |
| 1558. | Edhy | Laki-laki | Inggris | Teman yang makmur |
| 1559. | Edhy | Laki-laki | Inggris | Teman yang makmur |
| 1560. | Edison | Laki-laki | Inggris | putra Edward |
| 1561. | Edison | Laki-laki | Inggris | Anak Edward |
| 1562. | Edmon | Laki-laki | Inggris | Sejahtera |
| 1563. | Edmond | Laki-laki | Inggris | Sejahtera |
| 1564. | Edmondo | Laki-laki | Inggris | Pembela |
| 1565. | Edmund | Laki-laki | Inggris | Pembela yang bahagia |
| 1566. | Edmund | Laki-laki | Inggris | Pembela |
| 1567. | Edmundo | Laki-laki | Inggris | Pelindung |
| 1568. | Edric | Laki-laki | Inggris | kaya |
| 1569. | Edric | Laki-laki | Inggris | kuat dab beruntung |
| 1570. | Edrick | Laki-laki | Inggris | Pemimpin yang beruntung |
| 1571. | Edrick | Laki-laki | Inggris | Kuat dan beruntung |
| 1572. | Edrick | Laki-laki | Inggris | Pemimpin yang beruntung |
| 1573. | Edrik | Laki-laki | Inggris | Penguasa kaya |
| 1574. | Edsel | Laki-laki | Inggris | dari real Edward |
| 1575. | Edsel | Laki-laki | Inggris | Dari Edward |
| 1576. | Edson | Laki-laki | Inggris | prajurit pemberani |
| 1577. | Eduard | Laki-laki | Inggris | Sejahtera |
| 1578. | Edvard | Laki-laki | Inggris | Sejahtera |
| 1579. | Edwald | Laki-laki | Inggris | Penguasa kaya |
| 1580. | Edwaldo | Laki-laki | Inggris | Penguasa kaya |
| 1581. | Edward | Laki-laki | Inggris | Wali |
| 1582. | Edward | Laki-laki | Inggris | Kaya |
| 1583. | Edwardson | Laki-laki | Inggris | Sejahtera |
| 1584. | Edwin | Laki-laki | Inggris | Mempunyai banyak teman |
| 1585. | Edwin | Laki-laki | Inggris | Kaya dalam persahabatan. |
| 1586. | Edwyn | Laki-laki | Inggris | Teman yang kaya |
| 1587. | Edy | Laki-laki | Inggris | Banyak kawan, teman yang makmur (Bentu lain dari Eddie) |
| 1588. | Edzin | Laki-laki | Inggris | Mempunyai banyak teman |
| 1589. | Edzin | Laki-laki | Inggris | Mempunyai banyak teman |
| 1590. | Eferhard | Laki-laki | Inggris | Berani |
|
|
||||
| 1591. | Eferleah | Laki-laki | Inggris | Dari padang rumput |
| 1592. | Egbert | Laki-laki | Inggris | cerdas |
| 1593. | Egerton | Laki-laki | Inggris | dari kota di bukit |
| 1594. | Egerton | Laki-laki | Inggris | Dari kota di punggung bukit |
| 1595. | Eibhear | Laki-laki | Inggris | kuat sebagai babi hutan |
| 1596. | Eibhear | Laki-laki | Inggris | Kuat |
| 1597. | Eideard | Laki-laki | Inggris | Kaya |
| 1598. | Elden | Laki-laki | Inggris | dari lembah |
| 1599. | Elden | Laki-laki | Inggris | nama keluarga |
| 1600. | Elder | Laki-laki | Inggris | dari pohon tua |





