Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Laki Laki Inggris
Untuk mencari nama bayi laki-laki Inggris, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi laki-laki Inggris sebanyak 5,048 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 751. | Brooks | Laki-laki | Inggris | Sungai kecil |
| 752. | Brooks | Laki-laki | Inggris | Anak Brooke |
| 753. | Brooks | Laki-laki | Inggris | Sungai kecil |
| 754. | Brookson | Laki-laki | Inggris | Anak Brooke |
| 755. | Brooksone | Laki-laki | Inggris | Anak Brooke |
| 756. | Brougher | Laki-laki | Inggris | tinggal di benteng |
|
|
||||
| 757. | Broughton | Laki-laki | Inggris | dari kota benteng |
| 758. | Brown | Laki-laki | Inggris | berkulit hitam |
| 759. | Brown | Laki-laki | Inggris | Berkulit gelap |
| 760. | Bruce | Laki-laki | Inggris | Nama Keluarga |
| 761. | Brun | Laki-laki | Inggris | Berkulit gelap |
| 762. | Brutus | Laki-laki | Inggris | mitos nama |
| 763. | Bryan | Laki-laki | Inggris | Kuat (bentuk lain dari Brian) |
| 764. | Bryan | Laki-laki | Inggris | Populer varian |
| 765. | Bryan | Laki-laki | Inggris | Kuat (bentuk lain dari Brian) |
| 766. | Bryant | Laki-laki | Inggris | Populer varian dari Brian. |
| 767. | Brydger | Laki-laki | Inggris | Tinggal di jembatan |
| 768. | Bryggere | Laki-laki | Inggris | Tinggal di jembatan |
| 769. | Bryon | Laki-laki | Inggris | Populer varian dari Brian. |
| 770. | Buck | Laki-laki | Inggris | rusa jantan |
| 771. | Buckley | Laki-laki | Inggris | Padang rumput rusa |
| 772. | Buckley | Laki-laki | Inggris | tinggal di padang buck |
| 773. | Buckley | Laki-laki | Inggris | kambing jantan atau rusa |
| 774. | Bud | Laki-laki | Inggris | Anak laki laki. Nama panggilan digunakan sejak abad pertengahan. |
| 775. | Budd | Laki-laki | Inggris | bentara |
| 776. | Buddy | Laki-laki | Inggris | Bentara |
| 777. | Bundy | Laki-laki | Inggris | bebas |
| 778. | Bundy | Laki-laki | Inggris | Kebebasan |
| 779. | Burbank | Laki-laki | Inggris | tinggal di bukit benteng |
| 780. | Burch | Laki-laki | Inggris | sejenis pohon berkulit putih halus dan tipis |
| 781. | Burchard | Laki-laki | Inggris | istana |
| 782. | Burchard | Laki-laki | Inggris | Kuat sebagai istana |
| 783. | Burdett | Laki-laki | Inggris | Nama digunakan sebagai nama yang diberikan. |
| 784. | Burdette | Laki-laki | Inggris | Nama digunakan sebagai nama yang diberikan. |
| 785. | Burdon | Laki-laki | Inggris | tinggal di puri |
| 786. | Bureig | Laki-laki | Inggris | Tinggal di pulau sungai |
| 787. | Burford | Laki-laki | Inggris | tinggal di puri arungan |
| 788. | Burgeis | Laki-laki | Inggris | Tinggal di kota |
| 789. | Burgess | Laki-laki | Inggris | tinggal di kota |
| 790. | Burghard | Laki-laki | Inggris | Kuat sebagai istana |
|
|
||||
| 791. | Burghere | Laki-laki | Inggris | Tinggal di benteng |
| 792. | Burgtun | Laki-laki | Inggris | Dari kota benteng |
| 793. | Burhbank | Laki-laki | Inggris | Tinggal di bukit benteng |
| 794. | Burhdon | Laki-laki | Inggris | Tinggal di puri |
| 795. | Burhford | Laki-laki | Inggris | Tinggal di puri arungan |
| 796. | Burhleag | Laki-laki | Inggris | Tinggal di puri arungan |
| 797. | Burhtun | Laki-laki | Inggris | Dari kota benteng |
| 798. | Burke | Laki-laki | Inggris | Dibentengi bukit |
| 799. | Burl | Laki-laki | Inggris | Pembawa cangkir |
| 800. | Burl | Laki-laki | Inggris | Piala |





