Cek Arti Nama dari Asal Bahasa Yunani
| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | Katharine | Perempuan | Yunani | murni |
|
| 2752 | Katharine | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
|
| 2753 | Katherina | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
|
| 2754 | Katherine | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
|
| 2755 | katherine | Perempuan | Yunani | manusia suci |
|
| 2756 | Katherine | Perempuan | Yunani | Alami |
|
| 2757 | Katheryn | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
|
| 2758 | kathryn | Perempuan | Yunani | yang tercinta, yang tersayang |
|
| 2759 | Katina | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Kate) murni |
|
| 2760 | katja | Perempuan | Yunani | bersih, murni |
|
| 2761 | Katlyn | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Katharine) murni |
|
| 2762 | Kaulis | Laki-laki | Yunani | Pemimpin kejayaan (bentuk lain dari Klaus) |
|
| 2763 | Kaulis | Laki-laki | Yunani | Pemimpin kejayaan (bentuk lain dari Klaus) |
|
| 2764 | Kay | Perempuan | Yunani | penggembira |
|
| 2765 | Kay | Perempuan | Yunani | Keagungan |
|
| 2766 | kayla | Perempuan | Yunani | bersih, murni |
|
| 2767 | Kayra | Perempuan | Yunani | Bentuk lain dari Kayla (murni) |
|
| 2768 | Kearsten | Perempuan | Yunani | Bentuk lain dari Kirstin |
|
| 2769 | Kedalion | Laki-laki | Yunani | Mitos nama |
|
| 2770 | Keirsten | Perempuan | Yunani | Varian dari Kirsten |
|
| 2771 | Keirsten | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari Kearsten) kristen; mengurapi |
|
| 2772 | Keleos | Perempuan | Yunani | Menyala |
|
| 2773 | Kelt | Laki-laki | Yunani | Orang Celtic |
|
| 2774 | Kepa | Perempuan | Yunani | Batu |
|
| 2775 | Keres | Perempuan | Yunani | Roh jahat |
|
| 2776 | Keril | Laki-laki | Yunani | agung |
|
| 2777 | Keris | Laki-laki | Yunani | Pengikut Yesus |
|
| 2778 | Keris | Laki-laki | Yunani | Pengikut Yesus |
|
| 2779 | Kester | Laki-laki | Yunani | Kristus |
|
| 2780 | Kester | Laki-laki | Yunani | Pengikut Yesus |
|
| 2781 | Khaisa | Perempuan | Yunani | Semak berduri, titik (Bentuk lain dari Khaisya) |
|
| 2782 | Khaisya | Perempuan | Yunani | Semak berduri, titik (bentuk lain dari Khaisa) |
|
| 2783 | Khaisya | Perempuan | Yunani | Semak berduri, titik (bentuk lain dari Khaisa) |
|
| 2784 | Khalysta | Perempuan | Yunani | (bentuk lain dari calista) Paling cantik |
|
| 2785 | Kharsa | Perempuan | Yunani | Kasih, anggun |
|
| 2786 | Kharsa | Perempuan | Yunani | Kasih, anggun |
|
| 2787 | Kharsa | Perempuan | Yunani | Anggun, kasih |
|
| 2788 | Khaterine | Perempuan | Yunani | Suci, Murni |
|
| 2789 | Khatlyn | Perempuan | Yunani | Murni (bentuk lain dari Kaitlyn) |
|
| 2790 | Khatlyn | Perempuan | Yunani | Murni (bentuk lain dari Kaitlyn) |
|
| 2791 | Kheisya | Perempuan | Yunani | Semak berduri (bentuk lain dari Khaisya) |
|
| 2792 | Kheisya | Perempuan | Yunani | Semak berduri (bentuk lain dari Khaisya) |
|
| 2793 | Khris | Laki-laki | Yunani | (Bentuk lain dari Khristian) Pengikut Yesus |
|
| 2794 | Khristan | Laki-laki | Yunani | (Bentuk lain dari Khristian) Pengikut Yesus |
|
| 2795 | Khristhopar | Laki-laki | Yunani | (Bentuk lain dari Khristopher) Pengikut Yesus |
|
| 2796 | Khristian | Laki-laki | Yunani | Pengikut Yesus |
|
| 2797 | Khristian | Laki-laki | Yunani | Pengikut kristus |
|
| 2798 | Khristin | Laki-laki | Yunani | (Bentuk lain dari Khristian) Pengikut Yesus |
|
| 2799 | Khristofer | Laki-laki | Yunani | (Bentuk lain dari Khristopher) Pengikut Yesus |
|
| 2800 | Khriston | Laki-laki | Yunani | (Bentuk lain dari Khristian) Pengikut Yesus |
|
Artikel Terbaru
Nama Bayi Kristen Lahir Bulan Agustus Laki – Laki
August 11, 2023
Nama Anak Laki – Laki Lahir di Bulan Agustus Inspiratif
July 30, 2023
Ide Nama Bayi Laki – Laki Islami Lahir Juli dan Artinya
July 20, 2023
Inspirasi Nama Bayi Anak Perempuan Lahir Bulan Juni
June 25, 2023
Rangkaian Nama
Inspirasi Nama Anak Laki – Laki Lahir di Bulan N
Pojok Bayi
Tips Memilih Nama Bayi Perempuan