Cek Arti Nama dari Asal Bahasa Inggris
| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Carolien | Perempuan | Inggris | Kecil dan anggun |
|
| 1452 | Carolien | Perempuan | Inggris | Kecil dan anggun |
|
| 1453 | Carolina | Perempuan | Inggris | Bentuk feminin Charles jantan |
|
| 1454 | Caroline | Perempuan | Inggris | Bentuk feminin Charles jantan |
|
| 1455 | Carolyn | Perempuan | Inggris | Bentuk feminin Charles jantan |
|
| 1456 | Carolyne | Perempuan | Inggris | Bentuk feminin Charles jantan |
|
| 1457 | Carolynn | Perempuan | Inggris | Bentuk feminin Charles jantan |
|
| 1458 | Carree | Perempuan | Inggris | Bentuk feminin Charles jantan |
|
| 1459 | Carrie | Perempuan | Inggris | Bentuk feminin Charles jantan |
|
| 1460 | Carrington | Laki-laki | Inggris | Nama tempat dan nama keluarga |
|
| 1461 | Carson | Laki-laki | Inggris | Anak Carr |
|
| 1462 | Carswell | Laki-laki | Inggris | tinggal di musim semi |
|
| 1463 | Carter | Laki-laki | Inggris | gerobak |
|
| 1464 | Cartere | Laki-laki | Inggris | Gerobak |
|
| 1465 | Cartland | Laki-laki | Inggris | Berasal Dari Daratan Di Antara Aliran Air |
|
| 1466 | Cartland | Laki-laki | Inggris | dari negeri |
|
| 1467 | Cartland | Laki-laki | Inggris | Dari tanah |
|
| 1468 | Carvel | Laki-laki | Inggris | Dari vila dengan pawai |
|
| 1469 | Carvell | Laki-laki | Inggris | dari vila dengan pawai |
|
| 1470 | Carver | Laki-laki | Inggris | Mengukir kayu atau sculpts |
|
| 1471 | Carver | Laki-laki | Inggris | Membagi kayu |
|
| 1472 | Caryl | Perempuan | Inggris | Kegembiraan |
|
| 1473 | Caryn | Perempuan | Inggris | varian dari Karen |
|
| 1474 | Carynn | Perempuan | Inggris | varian dari Karen |
|
| 1475 | Cassi | Perempuan | Inggris | wawasan |
|
| 1476 | Cassibellaunus | Laki-laki | Inggris | mitos nama |
|
| 1477 | Cassie | Perempuan | Inggris | berkepala |
|
| 1478 | Cassy | Perempuan | Inggris | berkepala |
|
| 1479 | Castarica | Perempuan | Inggris | Pejuang tangguh |
|
| 1480 | Castarica | Perempuan | Inggris | Pejuang tangguh |
|
| 1481 | Caster | Laki-laki | Inggris | dari kampung Romawi |
|
| 1482 | Caster | Laki-laki | Inggris | Dari Romawi |
|
| 1483 | Casyadi | Laki-laki | Inggris | Berani |
|
| 1484 | Casyadi | Laki-laki | Inggris | Berani |
|
| 1485 | Cathi | Perempuan | Inggris | Varian dari Katherine makna murni |
|
| 1486 | Cathia | Perempuan | Inggris | Varian dari Katherine makna murni |
|
| 1487 | Cathie | Perempuan | Inggris | Varian dari Katherine makna murni |
|
| 1488 | Cathy | Perempuan | Inggris | Varian dari Katherine makna murni |
|
| 1489 | Catrice | Perempuan | Inggris | campuran Catrina dan Patrice |
|
| 1490 | Causa | Perempuan | Inggris | Berani |
|
| 1491 | Causa | Perempuan | Inggris | Berani |
|
| 1492 | Cayle | Laki-laki | Inggris | Berani |
|
| 1493 | Ceapmann | Laki-laki | Inggris | Pedagang |
|
| 1494 | Ceaster | Laki-laki | Inggris | Tinggal di kamp |
|
| 1495 | Ceastun | Laki-laki | Inggris | Kamp |
|
| 1496 | Cedra | Perempuan | Inggris | Feminin dari Cedric |
|
| 1497 | Cedric | Laki-laki | Inggris | pemimpin pertempuran |
|
| 1498 | Cedric | Laki-laki | Inggris | Pertempuran pemimpin |
|
| 1499 | Cedrica | Perempuan | Inggris | Feminin dari Cedric |
|
| 1500 | Cedrina | Perempuan | Inggris | Feminin dari Cedric |
|
Artikel Terbaru
Nama Bayi Kristen Lahir Bulan Agustus Laki – Laki
August 11, 2023
Nama Anak Laki – Laki Lahir di Bulan Agustus Inspiratif
July 30, 2023
Ide Nama Bayi Laki – Laki Islami Lahir Juli dan Artinya
July 20, 2023
Inspirasi Nama Bayi Anak Perempuan Lahir Bulan Juni
June 25, 2023
Rangkaian Nama
Rangkaian Nama Bayi Laki Laki Sansekerta Modern
Rangkaian Nama
Rangkaian Nama Bayi Perempuan Islami Sebagai Inspi