Cek Arti Nama dari Asal Bahasa Afrika
| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Nadiffa | Perempuan | Afrika | Lahir antara dua musim |
|
| 1402 | Nadiffa | Perempuan | Afrika | Lahir antara dua musim |
|
| 1403 | Nadira | Perempuan | Afrika | Puncak |
|
| 1404 | Nadira | Perempuan | Afrika | Kikuyu nama Kenya. Arti tidak diketahui. |
|
| 1405 | Nadirah | Perempuan | Afrika | Puncak |
|
| 1406 | Nadiva | Perempuan | Afrika | Dilahirkan pada saat perubahan musim |
|
| 1407 | Nadiva | Perempuan | Afrika | Lahir antara dua musim (bentuk lain dari Nadifa) |
|
| 1408 | Nadiva | Perempuan | Afrika | Lahir antara dua musim (bentuk lain dari Nadifa) |
|
| 1409 | Nadja | Perempuan | Afrika | Lahir kedua (bentuk lain dari Najja) |
|
| 1410 | Nadja | Perempuan | Afrika | Lahir kedua (bentuk lain dari Najja) |
|
| 1411 | Nadra | Perempuan | Afrika | Puncak |
|
| 1412 | Nadra | Perempuan | Afrika | yang tidak biasa. |
|
| 1413 | Nadrah | Perempuan | Afrika | Puncak (bentuk lain dari Nadra) |
|
| 1414 | Nadrah | Perempuan | Afrika | Puncak (bentuk lain dari Nadra) |
|
| 1415 | Nadria | Perempuan | Afrika | Puncak |
|
| 1416 | Nadriah | Perempuan | Afrika | Puncak |
|
| 1417 | Nadyra | Perempuan | Afrika | Puncak |
|
| 1418 | Nadyrah | Perempuan | Afrika | Puncak |
|
| 1419 | Naeem | Laki-laki | Afrika | Penuh Kebaikan |
|
| 1420 | Naelsa | Perempuan | Afrika | Pernikahan |
|
| 1421 | Naelsa | Perempuan | Afrika | Pernikahan |
|
| 1422 | Nafisa | Perempuan | Afrika | Harapan |
|
| 1423 | Nafuna | Perempuan | Afrika | Puncak |
|
| 1424 | Nagesa | Perempuan | Afrika | Lahir Saat Musim Panen |
|
| 1425 | Nagesa | Perempuan | Afrika | lahir di musim panen. |
|
| 1426 | Nailah | Perempuan | Afrika | Berhasil |
|
| 1427 | Nailil | Perempuan | Afrika | Berhasil |
|
| 1428 | Nailil | Perempuan | Afrika | Berhasil |
|
| 1429 | Naja | Perempuan | Afrika | Kuat |
|
| 1430 | Najja | Perempuan | Afrika | Lahir Kedua |
|
| 1431 | Najja | Perempuan | Afrika | Lahir kedua. |
|
| 1432 | Nakeesha | Perempuan | Afrika | Kehidupannya |
|
| 1433 | Nakeesha | Perempuan | Afrika | Kehidupannya |
|
| 1434 | Nakheisa | Perempuan | Afrika | Tanaman sejenis kayu manis (bentuk lain dari Nikeysa) |
|
| 1435 | Nakheisa | Perempuan | Afrika | Tanaman sejenis kayu manis (bentuk lain dari Nikeysa) |
|
| 1436 | Naki | Perempuan | Afrika | gadis lahir pertama. |
|
| 1437 | Naliaka | Perempuan | Afrika | Pernikahan |
|
| 1438 | Naliaka | Perempuan | Afrika | Nama Kenya yang berarti pernikahan |
|
| 1439 | Nalukea | Perempuan | Afrika | Pernikahan |
|
| 1440 | Nalukea | Perempuan | Afrika | Pernikahan |
|
| 1441 | Nana | Perempuan | Afrika | ibu dari bumi. |
|
| 1442 | Nangila | Perempuan | Afrika | Lahir saat bepergian |
|
| 1443 | Nanyamka | Perempuan | Afrika | Pemberian Tuhan |
|
| 1444 | Naresha | Perempuan | Afrika | Cantik |
|
| 1445 | Naresha | Perempuan | Afrika | Cantik |
|
| 1446 | Narkeasha | Perempuan | Afrika | Cantik |
|
| 1447 | Nasha | Perempuan | Afrika | Lahir Saat Musim Hujan |
|
| 1448 | Nasheka | Perempuan | Afrika | Taat |
|
| 1449 | Nassa | Perempuan | Afrika | Lahir saat musim hujan |
|
| 1450 | Nassa | Perempuan | Afrika | Lahir saat musim hujan |
|
Artikel Terbaru
Nama Bayi Kristen Lahir Bulan Agustus Laki – Laki
August 11, 2023
Nama Anak Laki – Laki Lahir di Bulan Agustus Inspiratif
July 30, 2023
Ide Nama Bayi Laki – Laki Islami Lahir Juli dan Artinya
July 20, 2023
Inspirasi Nama Bayi Anak Perempuan Lahir Bulan Juni
June 25, 2023