Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Perempuan Perancis
Untuk mencari nama bayi perempuan Perancis, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi perempuan Perancis sebanyak 2,145 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 2001. | Simone | Perempuan | Perancis | Bentuk feminin dari Simon (didengar) |
| 2002. | Simone | Perempuan | Perancis | pendengar |
| 2003. | Simone | Perempuan | Perancis | Pendengar yang baik |
| 2004. | Simone | Perempuan | Perancis | Keras |
| 2005. | Sis | Perempuan | Perancis | Orang Perancis |
| 2006. | Sis | Perempuan | Perancis | Orang Perancis |
|
|
||||
| 2007. | Siska | Perempuan | Perancis | Orang Perancis |
| 2008. | Slainie | Perempuan | Perancis | Kesehatan |
| 2009. | Slania | Perempuan | Perancis | Kesehatan |
| 2010. | Slanie | Perempuan | Perancis | Kesehatan |
| 2011. | Solaina | Perempuan | Perancis | Bermartabat |
| 2012. | Solaine | Perempuan | Perancis | Bermartabat |
| 2013. | Solange | Perempuan | Perancis | orang yang serius / sungguh-sungguh |
| 2014. | Solange | Perempuan | Perancis | Bermartabat |
| 2015. | Solange | Perempuan | Perancis | Sinar matahari |
| 2016. | Soleil | Perempuan | Perancis | Matahari |
| 2017. | Sophie | Perempuan | Perancis | kemampuan dan keinginan |
| 2018. | Stefania | Perempuan | Perancis | kemenangan |
| 2019. | Stephanie | Perempuan | Perancis | untaian bunga |
| 2020. | Stephanie | Perempuan | Perancis | Mahkota kemenangan |
| 2021. | Stephanie | Perempuan | Perancis | kemenangan |
| 2022. | Suliana | Perempuan | Perancis | Berasal dari Salina |
| 2023. | Suliana | Perempuan | Perancis | Berasal dari Salina |
| 2024. | Susanne | Perempuan | Perancis | Bunga Lili |
| 2025. | Suzann | Perempuan | Perancis | Bunga Lili (Bentuk lain dari Suzanne) |
| 2026. | Suzanne | Perempuan | Perancis | Bunga bakung |
| 2027. | Suzanne | Perempuan | Perancis | Lili putih |
| 2028. | Suzette | Perempuan | Perancis | Lili putih |
| 2029. | Sybille | Perempuan | Perancis | cerita masa depan |
| 2030. | Sydnee | Perempuan | Perancis | Dari St Denis |
| 2031. | Sydney | Perempuan | Perancis | Pengikut Santo Denys |
| 2032. | Sydnie | Perempuan | Perancis | Pengikut Santo Denys |
| 2033. | Sylvie | Perempuan | Perancis | kayu |
| 2034. | tali | Perempuan | Perancis | (Bentuk lain dari Talley)Keluarga dari Italia |
| 2035. | talice | Perempuan | Perancis | (Bentuk lain dari Tallis)Hutan |
| 2036. | Talley | Perempuan | Perancis | keluarga dari talia |
| 2037. | talli | Perempuan | Perancis | (Bentuk lain dari Talley)Keluarga dari Italia |
| 2038. | Tallis | Perempuan | Perancis | hutan |
| 2039. | Tallis | Perempuan | Perancis | Kayu tanah |
| 2040. | Taylar | Perempuan | Perancis | Bidadari |
|
|
||||
| 2041. | Tempest | Perempuan | Perancis | berangin keras |
| 2042. | tempesta | Perempuan | Perancis | (Bentuk lain dari Tempest)berangin keras |
| 2043. | Tempeste | Perempuan | Perancis | Ribut |
| 2044. | Therese | Perempuan | Perancis | ikatan |
| 2045. | Therese | Perempuan | Perancis | Varian dari Theresa |
| 2046. | Theresia | Perempuan | Perancis | Menuai, mengetam |
| 2047. | Tifany | Perempuan | Perancis | Simbol kebesaran Tuhan (Bentuk lalin dari Tiffany, Tifanie, Tiffanie) |
| 2048. | Tiffanie | Perempuan | Perancis | Varian dari nama Yunani |
| 2049. | Tiffany | Perempuan | Perancis | Allah |
| 2050. | Tiffney | Perempuan | Perancis | Varian dari nama Yunani |





