Nama Bayi Berdasar Huruf Depan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Nama Bayi Perempuan Jerman
Untuk mencari nama bayi perempuan Jerman, memang gampang-gampang susah, namun Kami memiliki data nama bayi perempuan Jerman sebanyak 2,178 data nama, silahkan Anda lihat dan temukan nama yang unik untuk buah hati Anda.| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama |
|---|---|---|---|---|
| 1151. | Jenny | Perempuan | Jerman | Wanita yang cantik |
| 1152. | Jette | Perempuan | Jerman | Batu dari gagas |
| 1153. | Johana | Perempuan | Jerman | Bentuk dari Joanna |
| 1154. | Johanna | Perempuan | Jerman | Karunia ALLAH |
| 1155. | Johanna | Perempuan | Jerman | Jerman bentuk Joanna |
| 1156. | Johannah | Perempuan | Jerman | Varian dari Joan |
|
|
||||
| 1157. | Jolan | Perempuan | Jerman | Negara |
| 1158. | Jolan | Perempuan | Jerman | CountIy |
| 1159. | Jolanka | Perempuan | Jerman | CountIy |
| 1160. | Joli | Perempuan | Jerman | CountIy |
| 1161. | Jonna | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Johana) Nama lain dari Joanna |
| 1162. | Josefa | Perempuan | Jerman | Feminin Yusuf. |
| 1163. | Joyhanna | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Johana) Nama lain dari Joanna |
| 1164. | Joyhannah | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Johana) Nama lain dari Joanna |
| 1165. | Judith | Perempuan | Jerman | Orang yang akan dipuji |
| 1166. | Julia | Perempuan | Jerman | Anak yang sederhana |
| 1167. | Juliana | Perempuan | Jerman | Anak yang sederhana |
| 1168. | Juliane | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Juliana) Anak yang sederhana |
| 1169. | Julie | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Julia) Anak yang sederhana |
| 1170. | Kaethe | Perempuan | Jerman | Bersih |
| 1171. | Kamilla | Perempuan | Jerman | Perawan |
| 1172. | Karen | Perempuan | Jerman | Murni |
| 1173. | Karila | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Karla) Pencinta tanaman |
| 1174. | Karin | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Karen) Murni |
| 1175. | Karla | Perempuan | Jerman | Bentuk dari Carla |
| 1176. | Karla | Perempuan | Jerman | Bentuk feminin Karl |
| 1177. | Karlan | Perempuan | Jerman | Pencinta tanaman |
| 1178. | Karlan | Perempuan | Jerman | Pencinta tanaman |
| 1179. | Karlee | Perempuan | Jerman | Feminin |
| 1180. | Karleen | Perempuan | Jerman | Feminin |
| 1181. | Karleigh | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
| 1182. | Karlen | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
| 1183. | Karlene | Perempuan | Jerman | Kekuatanl. |
| 1184. | Karlesha | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
| 1185. | Karley | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
| 1186. | Karli | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
| 1187. | Karlie | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
| 1188. | Karlin | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
| 1189. | Karlina | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
| 1190. | Karline | Perempuan | Jerman | Kekuatan |
|
|
||||
| 1191. | Karlisia | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Karla) Pencinta tanaman |
| 1192. | Karlitha | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Karla) Pencinta tanaman |
| 1193. | Karlon | Perempuan | Jerman | (Bentuk lain dari Karla) Pencinta tanaman |
| 1194. | Karlotte | Perempuan | Jerman | Manusia, orang yang tidak punya rahasia, pekerja |
| 1195. | Karly | Perempuan | Jerman | kekuatan |
| 1196. | Karlyn | Perempuan | Jerman | kekuatan |
| 1197. | Karola | Perempuan | Jerman | Manusia, orang yang tidak punya rahasia, pekerja |
| 1198. | Karola | Perempuan | Jerman | Bentuk pendek dari suatu negara |
| 1199. | Karola | Perempuan | Jerman | Bentuk feminin Karl |
| 1200. | Karolina | Perempuan | Jerman | Bentuk feminin Karl |





