Cek Arti Nama dari Asal Bahasa Afrika
| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Sidqi | Laki-laki | Afrika | Setia |
|
| 1802 | Sidqi | Laki-laki | Afrika | Setia |
|
| 1803 | Sika | Perempuan | Afrika | Uang |
|
| 1804 | Silko | Laki-laki | Afrika | Raja Nubian |
|
| 1805 | Simba | Laki-laki | Afrika | singa. |
|
| 1806 | Sinnai | Laki-laki | Afrika | Gurun (Bentuk lain dari Sinai) |
|
| 1807 | Sinnai | Perempuan | Afrika | Gurun (Bentuk lain dari Sinai) |
|
| 1808 | Sisay | Perempuan | Afrika | Yang Diberkati |
|
| 1809 | Sisay | Perempuan | Afrika | Penuh Berkah |
|
| 1810 | Sisi | Perempuan | Afrika | lahir pada hari Minggu. |
|
| 1811 | Sitembile | Perempuan | Afrika | Percaya |
|
| 1812 | Siti | Perempuan | Afrika | Wanita |
|
| 1813 | Siyanda | Perempuan | Afrika | Kita Bertumbuh |
|
| 1814 | Sondo | Laki-laki | Afrika | Lahir Hari Minggu |
|
| 1815 | Sonta | Perempuan | Afrika | Tuhan Yang Maha Pengasih |
|
| 1816 | Sonta | Perempuan | Afrika | Tuhan Yang Maha Pengasih |
|
| 1817 | Sroda | Perempuan | Afrika | Rasa Hormat |
|
| 1818 | Sroda | Perempuan | Afrika | rasa hormat. |
|
| 1819 | Suad | Perempuan | Afrika | Senang |
|
| 1820 | Sudi | Laki-laki | Afrika | Keberuntungan |
|
| 1821 | Sudi | Laki-laki | Afrika | kesuksesan |
|
| 1822 | Sukeo | Laki-laki | Afrika | Belajar |
|
| 1823 | Sukeo | Laki-laki | Afrika | Belajar |
|
| 1824 | Sukutai | Perempuan | Afrika | Pelukan |
|
| 1825 | Sulaiman | Laki-laki | Afrika | Kedamaian |
|
| 1826 | Sule | Laki-laki | Afrika | Suka Berpetualang |
|
| 1827 | Sule | Laki-laki | Afrika | petualang. |
|
| 1828 | Sultan | Laki-laki | Afrika | Penguasa |
|
| 1829 | Sultan | Laki-laki | Afrika | penguasa. |
|
| 1830 | Sundiata | Laki-laki | Afrika | Singa Lapar |
|
| 1831 | Sundiata | Laki-laki | Afrika | singa lapar. |
|
| 1832 | Sunta | Laki-laki | Afrika | Singa lapar |
|
| 1833 | Sunta | Laki-laki | Afrika | Singa lapar |
|
| 1834 | Surga | Laki-laki | Afrika | Pemimpin (bentuk lain dari Sarga) |
|
| 1835 | Surga | Laki-laki | Afrika | Pemimpin (bentuk lain dari Sarga) |
|
| 1836 | Syakila | Perempuan | Afrika | Cantik (bentuk lain dari Shakila) |
|
| 1837 | Syakila | Perempuan | Afrika | Cantik (bentuk lain dari Shakila) |
|
| 1838 | Syanda | Perempuan | Afrika | Kita bertumbuh |
|
| 1839 | Syanda | Perempuan | Afrika | Kita bertumbuh |
|
| 1840 | Syaqilah | Perempuan | Afrika | Cantik |
|
| 1841 | Syaqilah | Perempuan | Afrika | Cantik |
|
| 1842 | Taban | Laki-laki | Afrika | Keberuntungan |
|
| 1843 | Taban | Laki-laki | Afrika | Arti nama tidak diketahui |
|
| 1844 | Tabansi | Laki-laki | Afrika | Satu Yang Memikul |
|
| 1845 | Tabari | Laki-laki | Afrika | Cerita Muslim Setelah Terkenal |
|
| 1846 | Tabia | Perempuan | Afrika | Mantra |
|
| 1847 | Tadelesh | Laki-laki | Afrika | Keberuntungan |
|
| 1848 | Tafui | Perempuan | Afrika | Kemenangan |
|
| 1849 | Tafui | Perempuan | Afrika | Kemuliaan Bagi ALLAH |
|
| 1850 | Taifa | Perempuan | Afrika | Bangsa |
|
Artikel Terbaru
Nama Bayi Kristen Lahir Bulan Agustus Laki – Laki
August 11, 2023
Nama Anak Laki – Laki Lahir di Bulan Agustus Inspiratif
July 30, 2023
Ide Nama Bayi Laki – Laki Islami Lahir Juli dan Artinya
July 20, 2023
Inspirasi Nama Bayi Anak Perempuan Lahir Bulan Juni
June 25, 2023
Pojok Bayi
Syarat MP-ASI Anak yang Mama Harus Tahu
Rangkaian Nama
Inspirasi Nama Bayi Perempuan dan Artinya [Nama Ba