Cek Arti Nama dari Asal Bahasa Yunani
| No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Coeus | Laki-laki | Yunani | mitos nama (ayah dari Leto) |
|
| 1202 | Cohn | Laki-laki | Yunani | Kejayaan/kebebasan umat manusia |
|
| 1203 | Colette | Perempuan | Yunani | Kemenangan |
|
| 1204 | colin | Perempuan | Yunani | pemenang |
|
| 1205 | Colinette | Perempuan | Yunani | Merpati kecil |
|
| 1206 | colley | Laki-laki | Yunani | kemenangan rakyat |
|
| 1207 | Constantinos | Laki-laki | Yunani | Tetap, teguh, tabah, setia |
|
| 1208 | Cora | Perempuan | Yunani | Seorang gadis |
|
| 1209 | cora | Perempuan | Yunani | perawan |
|
| 1210 | Coral | Perempuan | Yunani | Karang laut |
|
| 1211 | Coralee | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Cora) Perawan, yang pertama |
|
| 1212 | Corban | Laki-laki | Yunani | Untuk Tuhan |
|
| 1213 | Corban | Laki-laki | Yunani | Sebuah hadiah yang ditujukan kepada Allah. |
|
| 1214 | Coretta | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Cora) Perawan, yang pertama |
|
| 1215 | Corey | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Cora) Perawan, yang pertama |
|
| 1216 | corin | Perempuan | Yunani | seorang gadis/perawan |
|
| 1217 | Corineus | Laki-laki | Yunani | mitos nama |
|
| 1218 | Corinna | Perempuan | Yunani | Gadis |
|
| 1219 | corinna | Perempuan | Yunani | gadis, perawan |
|
| 1220 | corinne | Perempuan | Yunani | gadis, perawan |
|
| 1221 | cornelia | Perempuan | Yunani | kebajikan |
|
| 1222 | Coronis | Perempuan | Yunani | Mitos nama (ibu dari Aesculapius) |
|
| 1223 | Corrina | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Cora) Perawan, yang pertama |
|
| 1224 | Corrina | Perempuan | Yunani | Gadis |
|
| 1225 | Corrine | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Cora) Perawan, yang pertama |
|
| 1226 | Corybantes | Laki-laki | Yunani | mitos nama (imam Rhea) |
|
| 1227 | Corydon | Laki-laki | Yunani | siap untuk melawan |
|
| 1228 | Cosa | Laki-laki | Yunani | Kepintaran |
|
| 1229 | Cosa | Laki-laki | Yunani | Kepintaran |
|
| 1230 | cosima | Laki-laki | Yunani | alam semesta, harmoni |
|
| 1231 | Cosimia | Perempuan | Yunani | Alam semesta |
|
| 1232 | Cosmas | Laki-laki | Yunani | pesanan |
|
| 1233 | Cosmo | Laki-laki | Yunani | Keselarasan, ketentraman yang sempurna |
|
| 1234 | Cosmo | Laki-laki | Yunani | Harmoni |
|
| 1235 | Cosmo | Laki-laki | Yunani | alam semesta |
|
| 1236 | Costa | Laki-laki | Yunani | (Bentuk lain dari Coeus) Kepintaran |
|
| 1237 | Cottina | Perempuan | Yunani | Bunga liar |
|
| 1238 | Cottina | Perempuan | Yunani | Mahkota Bunga |
|
| 1239 | Cottus | Laki-laki | Yunani | mitos nama (Titan) |
|
| 1240 | Cremona | Perempuan | Yunani | Riang, gembira |
|
| 1241 | Cremona | Perempuan | Yunani | Riang, gembira |
|
| 1242 | cressida | Perempuan | Yunani | emas |
|
| 1243 | crestella | Perempuan | Yunani | berguna |
|
| 1244 | Creusa | Perempuan | Yunani | Mitos nama (putri Erechteus) |
|
| 1245 | Cris | Laki-laki | Yunani | Penyebar Agama Kristen (bentuk lain dari Chris) |
|
| 1246 | Cris | Laki-laki | Yunani | Penyebar Agama Kristen (bentuk lain dari Chris) |
|
| 1247 | Cristain | Perempuan | Yunani | (Bentuk lain dari Christina) Kristen, beragama |
|
| 1248 | Crocale | Perempuan | Yunani | Mitos sebuah nama |
|
| 1249 | Cronus | Laki-laki | Yunani | mitos nama (Titan) |
|
| 1250 | Crystal | Perempuan | Yunani | Berkilau |
|
Artikel Terbaru
Nama Bayi Kristen Lahir Bulan Agustus Laki – Laki
August 11, 2023
Nama Anak Laki – Laki Lahir di Bulan Agustus Inspiratif
July 30, 2023
Ide Nama Bayi Laki – Laki Islami Lahir Juli dan Artinya
July 20, 2023
Inspirasi Nama Bayi Anak Perempuan Lahir Bulan Juni
June 25, 2023
Rangkaian Nama
Anak Kedua Tasya Kamila yang Lahir Januari, Ini Ar
Rangkaian Nama
Nama Bayi Laki - Laki dan Artinya
Pojok Bayi
Tips Memilih Nama Bayi Laki – Laki
Rangkaian Nama
Rangkaian Nama Bayi Laki Laki 3 Kata yang Memiliki