Cek Arti Nama dari Asal Bahasa Inggris
No. | Nama | Kelamin | Asal | Arti Nama | |
---|---|---|---|---|---|
2351 | Deve | Laki-laki | Inggris | Puisi |
|
2352 | Deve | Laki-laki | Inggris | Puisi |
|
2353 | Deven | Laki-laki | Inggris | Variant of the English county name Devon. |
|
2354 | Deveon | Laki-laki | Inggris | Variant of the English county name Devon. |
|
2355 | Deveral | Laki-laki | Inggris | Nama keluarga berasal dari nama tempat Deverel. |
|
2356 | Devere | Laki-laki | Inggris | Nama keluarga berasal dari nama tempat Deverel. |
|
2357 | Devereau | Laki-laki | Inggris | Nama keluarga berasal dari nama tempat Deverel. |
|
2358 | Devereaux | Laki-laki | Inggris | Nama keluarga berasal dari nama tempat Deverel. |
|
2359 | Deverel | Laki-laki | Inggris | Nama tempat |
|
2360 | Deverell | Laki-laki | Inggris | Nama keluarga berasal dari nama tempat Deverel. |
|
2361 | Deverick | Laki-laki | Inggris | Nama keluarga berasal dari nama tempat Deverel. |
|
2362 | Devery | Laki-laki | Inggris | Nama keluarga berasal dari nama tempat Deverel. |
|
2363 | Devin | Perempuan | Inggris | Berkeinginan kuat |
|
2364 | Devion | Laki-laki | Inggris | Varian nama daerah Devon Inggris. |
|
2365 | Devon | Perempuan | Inggris | Nama sebuah county pertanian yang indah di Inggris. |
|
2366 | Devon | Laki-laki | Inggris | Sebuah county di Inggris |
|
2367 | Devona | Perempuan | Inggris | Dari Devonshire |
|
2368 | Devondra | Perempuan | Inggris | Berkeinginan kuat |
|
2369 | Devonn | Laki-laki | Inggris | Varian nama daerah Devon Inggris. |
|
2370 | Devonna | Perempuan | Inggris | Berkeinginan kuat |
|
2371 | Devonne | Perempuan | Inggris | Berkeinginan kuat |
|
2372 | Devron | Laki-laki | Inggris | Varian nama daerah Devon Inggris. |
|
2373 | Devry | Laki-laki | Inggris | Berasal dari Deverel |
|
2374 | Devyn | Perempuan | Inggris | Berkeinginan kuat |
|
2375 | Devyn | Laki-laki | Inggris | Varian nama daerah |
|
2376 | Devyna | Perempuan | Inggris | Dari Devonshire |
|
2377 | Devynn | Perempuan | Inggris | Berkeinginan kuat |
|
2378 | Dewey | Laki-laki | Inggris | Nama tempat |
|
2379 | Deylin | Laki-laki | Inggris | Bersajak varian Waylon |
|
2380 | Deysi | Perempuan | Inggris | Sebuah nama bunga |
|
2381 | Dezel | Laki-laki | Inggris | Sebuah tempat |
|
2382 | Dezel | Laki-laki | Inggris | Sebuah tempat |
|
2383 | Dhariel | Laki-laki | Inggris | Yang tercinta |
|
2384 | Dhariel | Laki-laki | Inggris | Yang tercinta |
|
2385 | Dhiani | Perempuan | Inggris | Rusa |
|
2386 | Dhiani | Perempuan | Inggris | Rusa |
|
2387 | Dhonan | Laki-laki | Inggris | Tuhan Maha Adil (Bentuk lain dari Danon) |
|
2388 | Dhonan | Laki-laki | Inggris | Tuhan Maha Adil (Bentuk lain dari Danon) |
|
2389 | Diamanda | Perempuan | Inggris | Batu mulia intan |
|
2390 | Diamante | Perempuan | Inggris | Permata |
|
2391 | Diamond | Perempuan | Inggris | Batu mulia intan |
|
2392 | Diamond | Laki-laki | Inggris | pelindung |
|
2393 | Diamond | Laki-laki | Inggris | Jembatan pelindung |
|
2394 | Diamonique | Perempuan | Inggris | Batu mulia intan |
|
2395 | Diamont | Laki-laki | Inggris | Jembatan pelindung |
|
2396 | Diamontina | Perempuan | Inggris | Batu mulia intan |
|
2397 | Dianda | Perempuan | Inggris | Campuran Deanne: (ilahi) ditambah varian Andrea: (maskulin) dan Sandra: (pelindung manusia.) |
|
2398 | Diandra | Perempuan | Inggris | Campuran Deanne: (ilahi) ditambah varian Andrea: (maskulin) dan Sandra: (pelindung manusia.) |
|
2399 | Diandra | Perempuan | Inggris | Kuat, anggun |
|
2400 | Diandra | Perempuan | Inggris | Kuat, anggun |
|
Artikel Terbaru
Nama Bayi Kristen Lahir Bulan Agustus Laki – Laki
August 11, 2023
Nama Anak Laki – Laki Lahir di Bulan Agustus Inspiratif
July 30, 2023
Ide Nama Bayi Laki – Laki Islami Lahir Juli dan Artinya
July 20, 2023
Inspirasi Nama Bayi Anak Perempuan Lahir Bulan Juni
June 25, 2023
Rangkaian Nama
Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata yang Penuh Arti
Rangkaian Nama
Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata yang Penuh Arti